hi,欢迎来到宏发彩票

全部彩种

台湾快三历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-11-05 16:40:00 20241105201 2 3 3
2024-11-05 16:35:00 20241105200 1 4 6
2024-11-05 16:30:00 20241105199 4 5 5
2024-11-05 16:25:00 20241105198 2 2 6
2024-11-05 16:20:00 20241105197 1 5 5
2024-11-05 16:15:00 20241105196 1 1 5
2024-11-05 16:10:00 20241105195 1 1 3
2024-11-05 16:05:00 20241105194 1 1 5
2024-11-05 16:00:00 20241105193 5 5 6
2024-11-05 15:55:00 20241105192 2 5 5
2024-11-05 15:50:00 20241105191 1 2 4
2024-11-05 15:45:00 20241105190 1 3 4
2024-11-05 15:40:00 20241105189 2 4 5
2024-11-05 15:35:00 20241105188 2 4 6
2024-11-05 15:30:00 20241105187 3 4 6
2024-11-05 15:25:00 20241105186 2 2 4
2024-11-05 15:20:00 20241105185 1 1 6
2024-11-05 15:15:00 20241105184 2 3 6
2024-11-05 15:10:00 20241105183 2 3 5
2024-11-05 15:05:00 20241105182 3 4 5
2024-11-05 15:00:00 20241105181 3 3 6
2024-11-05 14:55:00 20241105180 1 4 6
2024-11-05 14:50:00 20241105179 1 4 5
2024-11-05 14:45:00 20241105178 3 3 3
2024-11-05 14:40:00 20241105177 4 5 5
2024-11-05 14:35:00 20241105176 1 1 4
2024-11-05 14:30:00 20241105175 2 5 5
2024-11-05 14:25:00 20241105174 1 2 6
2024-11-05 14:20:00 20241105173 3 4 6
2024-11-05 14:15:00 20241105172 3 4 4
2024-11-05 14:10:00 20241105171 2 6 6
2024-11-05 14:05:00 20241105170 1 1 3
2024-11-05 14:00:00 20241105169 2 6 6
2024-11-05 13:55:00 20241105168 3 5 6
2024-11-05 13:50:00 20241105167 1 4 5
2024-11-05 13:45:00 20241105166 1 1 3
2024-11-05 13:40:00 20241105165 3 3 4
2024-11-05 13:35:00 20241105164 1 4 4
2024-11-05 13:30:00 20241105163 3 5 5
2024-11-05 13:25:00 20241105162 4 6 6
2024-11-05 13:20:00 20241105161 2 4 5
2024-11-05 13:15:00 20241105160 1 4 5
2024-11-05 13:10:00 20241105159 1 2 6
2024-11-05 13:05:00 20241105158 2 5 6
2024-11-05 13:00:00 20241105157 2 3 6
2024-11-05 12:55:00 20241105156 1 3 4
2024-11-05 12:50:00 20241105155 1 5 6
2024-11-05 12:45:00 20241105154 1 2 3
2024-11-05 12:40:00 20241105153 3 3 4
2024-11-05 12:35:00 20241105152 4 4 5
2024-11-05 12:30:00 20241105151 2 3 3
2024-11-05 12:25:00 20241105150 5 6 6
2024-11-05 12:20:00 20241105149 3 5 6
2024-11-05 12:15:00 20241105148 2 2 6
2024-11-05 12:10:00 20241105147 4 5 6
2024-11-05 12:05:00 20241105146 3 5 6
2024-11-05 12:00:00 20241105145 2 3 4
2024-11-05 11:55:00 20241105144 3 4 5
2024-11-05 11:50:00 20241105143 1 2 3
2024-11-05 11:45:00 20241105142 1 3 6
2024-11-05 11:40:00 20241105141 3 3 4
2024-11-05 11:35:00 20241105140 2 2 5
2024-11-05 11:30:00 20241105139 2 5 6
2024-11-05 11:25:00 20241105138 1 3 4
2024-11-05 11:20:00 20241105137 2 3 4
2024-11-05 11:15:00 20241105136 2 2 6
2024-11-05 11:10:00 20241105135 1 1 6
2024-11-05 11:05:00 20241105134 2 6 6
2024-11-05 11:00:00 20241105133 1 4 6
2024-11-05 10:55:00 20241105132 3 5 6
2024-11-05 10:50:00 20241105131 3 6 6
2024-11-05 10:45:00 20241105130 1 1 6
2024-11-05 10:40:00 20241105129 1 2 5
2024-11-05 10:35:00 20241105128 1 2 3
2024-11-05 10:30:00 20241105127 1 2 5
2024-11-05 10:25:00 20241105126 1 1 3
2024-11-05 10:20:00 20241105125 4 4 6
2024-11-05 10:15:00 20241105124 1 1 2
2024-11-05 10:10:00 20241105123 1 2 2
2024-11-05 10:05:00 20241105122 1 1 6
2024-11-05 10:00:00 20241105121 1 2 3
2024-11-05 09:55:00 20241105120 1 4 4
2024-11-05 09:50:00 20241105119 1 3 3
2024-11-05 09:45:00 20241105118 5 5 6
2024-11-05 09:40:00 20241105117 4 6 6
2024-11-05 09:35:00 20241105116 2 3 5
2024-11-05 09:30:00 20241105115 1 2 6
2024-11-05 09:25:00 20241105114 1 1 6
2024-11-05 09:20:00 20241105113 2 3 4
2024-11-05 09:15:00 20241105112 5 5 6
2024-11-05 09:10:00 20241105111 2 4 5
2024-11-05 09:05:00 20241105110 3 3 4
2024-11-05 09:00:00 20241105109 2 3 3
2024-11-05 08:55:00 20241105108 3 3 6
2024-11-05 08:50:00 20241105107 2 3 6
2024-11-05 08:45:00 20241105106 4 6 6
2024-11-05 08:40:00 20241105105 1 1 3
2024-11-05 08:35:00 20241105104 1 3 4
2024-11-05 08:30:00 20241105103 2 2 6
2024-11-05 08:25:00 20241105102 3 4 4
2024-11-05 08:20:00 20241105101 1 3 3
2024-11-05 08:15:00 20241105100 1 1 3
2024-11-05 08:10:00 20241105099 3 5 6
2024-11-05 08:05:00 20241105098 1 2 3
2024-11-05 08:00:00 20241105097 1 4 4
2024-11-05 07:55:00 20241105096 2 2 5
2024-11-05 07:50:00 20241105095 1 2 2
2024-11-05 07:45:00 20241105094 1 1 6
2024-11-05 07:40:00 20241105093 3 4 6
2024-11-05 07:35:00 20241105092 3 3 5
2024-11-05 07:30:00 20241105091 1 3 6
2024-11-05 07:25:00 20241105090 1 2 5
2024-11-05 07:20:00 20241105089 4 5 5
2024-11-05 07:15:00 20241105088 4 4 5
2024-11-05 07:10:00 20241105087 2 3 4
2024-11-05 07:05:00 20241105086 2 3 3
2024-11-05 07:00:00 20241105085 4 4 6
2024-11-05 06:55:00 20241105084 1 5 5
2024-11-05 06:50:00 20241105083 1 3 6
2024-11-05 06:45:00 20241105082 2 4 6
2024-11-05 06:40:00 20241105081 1 2 2
2024-11-05 06:35:00 20241105080 1 3 6
2024-11-05 06:30:00 20241105079 3 4 6
2024-11-05 06:25:00 20241105078 1 1 3
2024-11-05 06:20:00 20241105077 3 4 4
2024-11-05 06:15:00 20241105076 2 2 3
2024-11-05 06:10:00 20241105075 3 5 5
2024-11-05 06:05:00 20241105074 1 5 5
2024-11-05 06:00:00 20241105073 1 1 6
2024-11-05 05:55:00 20241105072 5 5 5
2024-11-05 05:50:00 20241105071 1 2 4
2024-11-05 05:45:00 20241105070 2 4 6
2024-11-05 05:40:00 20241105069 1 4 5
2024-11-05 05:35:00 20241105068 1 1 3
2024-11-05 05:30:00 20241105067 3 3 5
2024-11-05 05:25:00 20241105066 2 6 6
2024-11-05 05:20:00 20241105065 2 5 5
2024-11-05 05:15:00 20241105064 1 6 6
2024-11-05 05:10:00 20241105063 1 3 4
2024-11-05 05:05:00 20241105062 2 2 4
2024-11-05 05:00:00 20241105061 4 4 6
2024-11-05 04:55:00 20241105060 2 3 5
2024-11-05 04:50:00 20241105059 2 4 6
2024-11-05 04:45:00 20241105058 2 3 4
2024-11-05 04:40:00 20241105057 2 5 6
2024-11-05 04:35:00 20241105056 3 4 6
2024-11-05 04:30:00 20241105055 2 3 4
2024-11-05 04:25:00 20241105054 1 1 3
2024-11-05 04:20:00 20241105053 1 4 6
2024-11-05 04:15:00 20241105052 2 3 3
2024-11-05 04:10:00 20241105051 5 5 6
2024-11-05 04:05:00 20241105050 1 5 5
2024-11-05 04:00:00 20241105049 2 3 3
2024-11-05 03:55:00 20241105048 3 4 4
2024-11-05 03:50:00 20241105047 4 4 6
2024-11-05 03:45:00 20241105046 2 6 6
2024-11-05 03:40:00 20241105045 2 3 5
2024-11-05 03:35:00 20241105044 2 5 5
2024-11-05 03:30:00 20241105043 1 2 5
2024-11-05 03:25:00 20241105042 1 5 6
2024-11-05 03:20:00 20241105041 2 2 4
2024-11-05 03:15:00 20241105040 3 3 5
2024-11-05 03:10:00 20241105039 1 3 4
2024-11-05 03:05:00 20241105038 2 2 6
2024-11-05 03:00:00 20241105037 2 2 3
2024-11-05 02:55:00 20241105036 3 5 5
2024-11-05 02:50:00 20241105035 1 4 5
2024-11-05 02:45:00 20241105034 2 5 5
2024-11-05 02:40:00 20241105033 3 4 6
2024-11-05 02:35:00 20241105032 2 2 4
2024-11-05 02:30:00 20241105031 2 5 6
2024-11-05 02:25:00 20241105030 2 5 5
2024-11-05 02:20:00 20241105029 1 1 3
2024-11-05 02:15:00 20241105028 4 4 6
2024-11-05 02:10:00 20241105027 2 4 5
2024-11-05 02:05:00 20241105026 3 6 6
2024-11-05 02:00:00 20241105025 2 2 6
2024-11-05 01:55:00 20241105024 1 5 5
2024-11-05 01:50:00 20241105023 1 6 6
2024-11-05 01:45:00 20241105022 2 6 6
2024-11-05 01:40:00 20241105021 1 1 4
2024-11-05 01:35:00 20241105020 1 3 6
2024-11-05 01:30:00 20241105019 2 3 5
2024-11-05 01:25:00 20241105018 4 6 6
2024-11-05 01:20:00 20241105017 2 3 4
2024-11-05 01:15:00 20241105016 1 3 5
2024-11-05 01:10:00 20241105015 3 3 6
2024-11-05 01:05:00 20241105014 1 1 4
2024-11-05 01:00:00 20241105013 2 6 6
2024-11-05 00:55:00 20241105012 3 4 6
2024-11-05 00:50:00 20241105011 3 3 5
2024-11-05 00:45:00 20241105010 4 5 5
2024-11-05 00:40:00 20241105009 1 1 6
2024-11-05 00:35:00 20241105008 3 3 4
2024-11-05 00:30:00 20241105007 1 2 2
2024-11-05 00:25:00 20241105006 3 3 5
2024-11-05 00:20:00 20241105005 1 4 4
2024-11-05 00:15:00 20241105004 3 5 5
2024-11-05 00:10:00 20241105003 4 5 5
2024-11-05 00:05:00 20241105002 1 3 3
用户登录
  • * 用户名:
  • * 密码:
  • * 验证码:
    点击输入框后出现验证码
  •  
  •  

    还没有账户? 立刻创建

用户注册
  • * 用户名:
    请输入5-11个英文字母或数字的组合!
  • * 密码:
    请输入6-16个英文或数字的组合
  • * 确认密码:
  • * 验证码:
  •  
  •  
  •  

    已有账户? 立即登录